Emma Lovísa Arnarsson
Besti árangur
Innanhúss
| 60 m hlaup | 9,38 | 29. apr. 2024 | |
|---|---|---|---|
| 100 m hlaup | 14,84 | 27. maí 2024 | |
| 600 m hlaup | 1:58,71 | 29. apr. 2024 | |
| 800 m hlaup | 2:50,86 | 27. maí 2024 | |
| Langstökk | 4,17 | 28. maí 2024 | |
| Hástökk | 1,35 | 30. apr. 2024 | |
| Kúluvarp (3 kg) | 7,52 | 28. maí 2024 | |
| Fimmtarþraut | 239 | 30. apr. 2024 |
Á topp 10 í afrekaskrá
Stúlkur 14 ára · Innanhúss 2024
| 3. | Fimmtarþraut | 239 |
|---|---|---|
| 6. | 600 m hlaup | 1:58,71 |
Framfarir
Utanhúss Innanhúss
Öll úrslit
Nordics Capitals' School Games
27. maí 2024 · Reykjavík · Innanhúss
| 100 m hlaup | 14,84 PB | 20. | |
|---|---|---|---|
| 800 m hlaup | 2:50,86 PB | 15. | |
| Langstökk | 4,17 PB | 18. | |
| Kúluvarp (3 kg) | 7,52 PB | 13. | |
| Hástökk | 1,33 |
Reykjavíkurmeistaramót 11-14 ára
29. apr. 2024 · Reykjavík · Innanhúss
| 60 m hlaup | 9,38 PB | 4. | |
|---|---|---|---|
| 600 m hlaup | 1:58,71 PB | 3. | |
| Langstökk | 3,93 | 3. | |
| Fimmtarþraut | 239 PB | 3. | |
| Hástökk | 1,35 PB | 3. | |
| Kúluvarp (3 kg) | 7,44 | 3. |