Birgir Páll Guðnason
Besti árangur
Utanhúss
| 60 m hlaup | 10,81 | -2,5 | 29. ágú. 2026 |
|---|---|---|---|
| 600 m hlaup | 2:18,57 | 29. ágú. 2026 | |
| Langstökk | 3,38 | +1,2 | 29. ágú. 2026 |
| Hástökk | 0,90 | 29. ágú. 2026 | |
| Kúluvarp (2 kg) | 5,67 | 29. ágú. 2026 | |
| Spjótkast (400 g) | 14,68 | 29. ágú. 2026 |
Innanhúss
| 60 m hlaup | 10,63 | 8. feb. 2026 | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | 37,39 | 14. mar. 2026 | |
| 400 m hlaup | 1:17,40 | 8. feb. 2026 | |
| 600 m hlaup | 2:02,31 | 3. okt. 2026 | |
| Langstökk | 3,24 | 8. feb. 2026 | |
| Langstökk (svæði) | 3,27 | 3. okt. 2026 | |
| Kúluvarp (2 kg) | 6,54 | 3. okt. 2026 |
Á topp 10 í afrekaskrá
Piltar 10 ára · Utanhúss 2026
| 1. | 600 m hlaup | 2:18,57 |
|---|---|---|
| 4. | Langstökk | 3,38 |
| 4. | Spjótkast (400 g) | 14,68 |
| 5. | 60 m hlaup | 10,81 |
| 8. | Kúluvarp (2 kg) | 5,67 |
Piltar 10 ára · Innanhúss 2026
| 2. | 600 m hlaup | 2:02,31 |
|---|---|---|
| 4. | 400 m hlaup | 1:17,40 |
| 7. | Kúluvarp (2 kg) | 6,54 |
Piltar 9 ára · Innanhúss 2025
| 9. | 200 m hlaup | 38,89 |
|---|
Framfarir
Utanhúss Innanhúss Langstökk (svæði)
Öll úrslit
Icewear Gaflarinn FH - 2026
7. nóv. 2026 · Hafnarfjörður · Innanhúss
| Kúluvarp (2 kg) | DNS | ||
|---|---|---|---|
| 400 m hlaup | DNS | ||
| 60 m hlaup | DNS | ||
| Langstökk | NM |
Bronsleikar ÍR 2026
3. okt. 2026 · Reykjavík · Innanhúss
| 60 m hlaup | 10,71 | 40. | |
|---|---|---|---|
| Langstökk (svæði) | 3,27 PB | 35. | |
| Kúluvarp (2 kg) | 6,54 PB | 22. | |
| 600 m hlaup | 2:02,31 PB | 5. |
Héraðsmót USVS
29. ágú. 2026 · Vík í Mýrdal
| 60 m hlaup | 10,81 PB | -2,5 | 1. |
|---|---|---|---|
| Langstökk | 3,38 PB | +1,2 | 1. |
| Spjótkast (400 g) | 14,68 PB | 1. | |
| 600 m hlaup | 2:18,57 PB | 1. | |
| Hástökk | 0,90 PB | 2. | |
| Kúluvarp (2 kg) | 5,67 PB | 2. |
Bónus mót FH
14. mar. 2026 · Hafnarfjörður · Innanhúss
| 200 m hlaup | 37,39 PB | 16. | |
|---|---|---|---|
| 60 m hlaup | 11,27 | 21. | |
| Langstökk (svæði) | 2,76 | 17. |
Stórmót ÍR
7. feb. 2026 · Reykjavík · Innanhúss
| 60 m hlaup | 10,63 PB | 14. | |
|---|---|---|---|
| 400 m hlaup | 1:17,40 PB | 2. | |
| Langstökk | 3,24 PB | 10. |
Silfurleikar ÍR
22. nóv. 2025 · Reykjavík · Innanhúss
| Langstökk | 3,21 | 11. |
|---|
Icewear Gaflarinn 2025
25. okt. 2025 · Hafnarfjörður · Innanhúss
| 60 m hlaup | 11,08 | 11. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | 38,89 | 9. | |
| Langstökk | 3,20 | 5. |