Liam Belo da Silva
Besti árangur
Utanhúss
| 100 m hlaup | 11,58 | +2,0 | 15. jún. 2024 |
|---|---|---|---|
| 400 m hlaup | 53,92 | 15. jún. 2024 | |
| 1500 m hlaup | 4:50,30 | 16. jún. 2024 | |
| Hástökk | 1,96 | 15. jún. 2024 | |
| Stangarstökk | 4,40 | 16. jún. 2024 | |
| Kúluvarp (5 kg) | 14,64 | 15. jún. 2024 | |
| Kringlukast (1,5 kg) | 51,35 | 16. jún. 2024 | |
| Spjótkast (700 g) | 49,26 | 16. jún. 2024 | |
| Tugþraut | 7334 | +0,0 | 15. jún. 2024 |
Á topp 10 í afrekaskrá
Piltar 17 ára · Utanhúss 2024
| 1. | Hástökk | 1,96 |
|---|---|---|
| 1. | Kúluvarp (5 kg) | 14,64 |
| 1. | Kringlukast (1,5 kg) | 51,35 |
| 1. | Tugþraut | 7334 |
| 2. | Stangarstökk | 4,40 |
| 3. | Spjótkast (700 g) | 49,26 |
| 4. | 100 m hlaup | 11,58 |
| 4. | 1500 m hlaup | 4:50,30 |
| 8. | 400 m hlaup | 53,92 |
Öll úrslit
Nordic Championships in Multi Events
15. jún. 2024 · Reykjavík
| 100 m hlaup | 11,58 PB | +2,0 | 6. |
|---|---|---|---|
| 400 m hlaup | 53,92 PB | 6. | |
| Hástökk | 1,96 PB | 1. | |
| Langstökk | 6,70 | +3,3w | 1. |
| Kúluvarp (5 kg) | 14,64 PB | 1. | |
| Tugþraut | 7334 PB | +0,0 | 1. |
| 1500 m hlaup | 4:50,30 PB | 4. | |
| 110 m grindahlaup (91 cm) | 14,98 | +4,7w | 4. |
| Stangarstökk | 4,40 PB | 2. | |
| Kringlukast (1,5 kg) | 51,35 PB | 1. | |
| Spjótkast (700 g) | 49,26 PB | 4. |