Lucas Bricot
Besti árangur
Utanhúss
| 400 m hlaup | 55,19 | 15. jún. 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1500 m hlaup | 5:05,16 | 16. jún. 2024 | |
| Langstökk | 6,22 | +1,1 | 15. jún. 2024 |
| Hástökk | 1,72 | 15. jún. 2024 | |
| Stangarstökk | 3,30 | 16. jún. 2024 | |
| Kúluvarp (5 kg) | 12,20 | 15. jún. 2024 | |
| Kringlukast (1,5 kg) | 30,18 | 16. jún. 2024 | |
| Spjótkast (700 g) | 38,48 | 16. jún. 2024 | |
| Tugþraut | 5731 | +0,0 | 15. jún. 2024 |
Á topp 10 í afrekaskrá
Piltar 16 ára · Utanhúss 2024
| 2. | Langstökk | 6,22 |
|---|---|---|
| 2. | Stangarstökk | 3,30 |
| 3. | 1500 m hlaup | 5:05,16 |
| 3. | Kúluvarp (5 kg) | 12,20 |
| 3. | Spjótkast (700 g) | 38,48 |
| 3. | Tugþraut | 5731 |
| 4. | 400 m hlaup | 55,19 |
| 4. | Kringlukast (1,5 kg) | 30,18 |
| 5. | Hástökk | 1,72 |
Öll úrslit
Nordic Championships in Multi Events
15. jún. 2024 · Reykjavík
| 100 m hlaup | 11,83 | +2,6w | 9. |
|---|---|---|---|
| 400 m hlaup | 55,19 PB | 9. | |
| Hástökk | 1,72 PB | ||
| Langstökk | 6,22 PB | +1,1 | 7. |
| Kúluvarp (5 kg) | 12,20 PB | 6. | |
| Tugþraut | 5731 PB | +0,0 | 8. |
| 1500 m hlaup | 5:05,16 PB | 7. | |
| 110 m grindahlaup (91 cm) | 15,48 | +4,7w | 7. |
| Stangarstökk | 3,30 PB | 6. | |
| Kringlukast (1,5 kg) | 30,18 PB | 6. | |
| Spjótkast (700 g) | 38,48 PB | 8. |