Silfurleikar ÍR 2026
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Fjórþraut | PB 314 | 24. | |
|---|---|---|---|
| 60 m hlaup | PB 10,48 | 48. | |
| Langstökk (svæði) | PB 3,65 | 29. | |
| Vortexkast | PB 19,65 | 15. | |
| 600 m hlaup | PB 2:12,95 | 26. |
| Grein | Árangur | Dags. |
|---|---|---|
| 60 m hlaup | 10,48 | 21. nóv. 2026 |
| 600 m hlaup | 2:12,95 | 21. nóv. 2026 |
| Langstökk (svæði) | 3,65 | 21. nóv. 2026 |
| Vortexkast | 19,65 | 21. nóv. 2026 |
| Fjórþraut | 314 | 21. nóv. 2026 |
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Fjórþraut | PB 314 | 24. | |
|---|---|---|---|
| 60 m hlaup | PB 10,48 | 48. | |
| Langstökk (svæði) | PB 3,65 | 29. | |
| Vortexkast | PB 19,65 | 15. | |
| 600 m hlaup | PB 2:12,95 | 26. |