Silfurleikar ÍR 2026
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| 200 m hlaup | PB 31,56 | 8. | |
|---|---|---|---|
| 60 m hlaup | PB 9,35 | 7. | |
| Hástökk | PB 137,00 | 3. |
| Grein | Árangur | Dags. |
|---|---|---|
| 60 m hlaup | 9,35 | 21. nóv. 2026 |
| 200 m hlaup | 31,56 | 21. nóv. 2026 |
| Hástökk | 137,00 | 21. nóv. 2026 |
| 3. | Hástökk | 137,00 |
|---|
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| 200 m hlaup | PB 31,56 | 8. | |
|---|---|---|---|
| 60 m hlaup | PB 9,35 | 7. | |
| Hástökk | PB 137,00 | 3. |