Silfurleikar ÍR 2026
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 323 | 37. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 42,37 | 63. | |
| Kúluvarp | PB 4,37 | 58. | |
| Langstökk (svæði) | PB 3,20 | 17. |
| Grein | Árangur | Dags. |
|---|---|---|
| 200 m hlaup | 42,37 | 21. nóv. 2026 |
| Langstökk (svæði) | 3,20 | 21. nóv. 2026 |
| Kúluvarp | 4,37 | 21. nóv. 2026 |
| Þríþraut | 323 | 21. nóv. 2026 |
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 323 | 37. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 42,37 | 63. | |
| Kúluvarp | PB 4,37 | 58. | |
| Langstökk (svæði) | PB 3,20 | 17. |