Piltar 7 ára · Innanhúss 2026
60 m hlaup (35)
| 1. | Elvar Högni Ben Alexöndruson · FH | 11,22 | |
| 2. | Birkir Neó Ævarsson · FH | 11,25 | |
| 3. | Benjamín Breki Sigurðsson · FJÖLNIR | 11,27 | |
| 4. | Matthías Þór Klemenzson · GARPUR | 11,36 | |
| 5. | Eysteinn Óli Rúnarsson · SELFOSS | 11,51 | |
| 6. | Hallgrímur Ben Elíasson · FH | 11,53 | |
| 7. | Markús Viljar Rósu Hörpuson · Á | 11,65 | |
| 8. | Birnir Þór Hlíðdal · ÞJÓTANDI | 11,79 | |
| 9. | Sebastian Smith · FH | 11,84 | |
| 10. | Númi Logason · FH | 11,95 |
Sýna alla (35)
| 11. | Ingvar Kiljan Elvuson · BBLIK | 12,12 | |
| 12. | Elmar Bragi Styrmisson · FH | 12,40 | |
| 13. | Kristján Ellertsson · FH | 12,78 | |
| 14. | Gauti Páll Jónsson · FH | 13,00 | |
| 15. | Kristófer Steinn Brynjarsson · FH | 13,01 | |
| 16. | Páll Berg Berglindarson · HSH | 13,02 | |
| 17. | Janis Eliots Zvigurs · FH | 13,07 | |
| 18. | Ýmir Páll Gíslason · HSH | 13,14 | |
| 18. | Gunnar Ásgeir Hauksson · FH | 13,14 | |
| 20. | Eysteinn Hrafn · FH | 13,29 | |
| 21. | Fjalar Jóhönnuson Christiansen · SELFOSS | 13,40 | |
| 22. | Valur Kári Davíðsson · FH | 13,42 | |
| 23. | Jón Frosti Unnarsson · FH | 13,61 | |
| 24. | Dominik Breki Alexöndruson Sztandera · GARPUR | 13,62 | |
| 25. | Rúnar Frans Jónsson · SELFOSS | 13,70 | |
| 26. | Rúnar Freyr Haraldsson · GARPUR | 13,89 | |
| 27. | Ernir Leó Sigurjónsson · FH | 14,33 | |
| 28. | Albert Kárason · HSH | 14,38 | |
| 29. | Oskar Logi Garðarsson · FH | 14,39 | |
| 30. | Kristján Gauti Friðriksson · FH | 14,73 | |
| 31. | Ragnar Bessi Önundarson · FH | 15,64 | |
| 32. | Bjarni Júlíönuson · SELFOSS | 15,98 | |
| 33. | Þorsteinn Daníelsson · GARPUR | 17,32 | |
| 33. | Smári Freyr Sölvason · SELFOSS | 17,32 | |
| 35. | Eyþór Fannar Stefánsson · DÍMON | 17,73 |
200 m hlaup (25)
| 1. | Benjamín Breki Sigurðsson · FJÖLNIR | 38,49 | |
| 2. | Birkir Neó Ævarsson · FH | 39,57 | |
| 3. | Markús Viljar Rósu Hörpuson · Á | 41,99 | |
| 4. | Hallgrímur Ben Elíasson · FH | 42,60 | |
| 5. | Kristján Ellertsson · FH | 42,83 | |
| 6. | Elvar Högni Ben Alexöndruson · FH | 43,28 | |
| 7. | Ingvar Kiljan Elvuson · BBLIK | 43,41 | |
| 8. | Sebastian Smith · FH | 47,23 | |
| 9. | Eysteinn Hrafn · FH | 47,40 | |
| 10. | Gauti Páll Jónsson · FH | 48,75 |
Sýna alla (25)
| 11. | Kristófer Steinn Brynjarsson · FH | 49,29 | |
| 12. | Númi Logason · FH | 50,04 | |
| 13. | Jón Frosti Unnarsson · FH | 50,62 | |
| 14. | Valur Kári Davíðsson · FH | 51,38 | |
| 15. | Janis Eliots Zvigurs · FH | 52,09 | |
| 16. | Elmar Bragi Styrmisson · FH | 52,48 | |
| 17. | Gunnar Ásgeir Hauksson · FH | 53,04 | |
| 18. | Ernir Karl Heiðberg · BBLIK | 54,20 | |
| 19. | Albert Kárason · HSH | 54,38 | |
| 20. | Kristján Gauti Friðriksson · FH | 55,44 | |
| 21. | Oskar Logi Garðarsson · FH | 57,50 | |
| 22. | Páll Berg Berglindarson · HSH | 58,51 | |
| 23. | Ýmir Páll Gíslason · HSH | 59,32 | |
| 24. | Ernir Leó Sigurjónsson · FH | 1:00,83 | |
| 25. | Ragnar Bessi Önundarson · FH | 1:03,02 |
Langstökk (26)
| 1. | Sebastian Smith · FH | 2,86 | |
| 2. | Birnir Þór Hlíðdal · ÞJÓTANDI | 2,62 | |
| 3. | Birkir Neó Ævarsson · FH | 2,60 | |
| 4. | Matthías Þór Klemenzson · GARPUR | 2,54 | |
| 5. | Elmar Bragi Styrmisson · FH | 2,46 | |
| 6. | Ingvar Kiljan Elvuson · BBLIK | 2,42 | |
| 7. | Kristófer Steinn Brynjarsson · FH | 2,30 | |
| 8. | Benjamín Breki Sigurðsson · FJÖLNIR | 2,29 | |
| 9. | Eysteinn Óli Rúnarsson · SELFOSS | 2,19 | |
| 10. | Elvar Högni Ben Alexöndruson · FH | 2,08 |
Sýna alla (26)
| 11. | Valur Kári Davíðsson · FH | 1,95 | |
| 12. | Dominik Breki Alexöndruson Sztandera · GARPUR | 1,91 | |
| 13. | Rúnar Freyr Haraldsson · GARPUR | 1,85 | |
| 14. | Páll Berg Berglindarson · HSH | 1,82 | |
| 15. | Ýmir Páll Gíslason · HSH | 1,80 | |
| 16. | Númi Logason · FH | 1,78 | |
| 17. | Gunnar Ásgeir Hauksson · FH | 1,76 | |
| 18. | Rúnar Frans Jónsson · SELFOSS | 1,69 | |
| 19. | Smári Freyr Sölvason · SELFOSS | 1,63 | |
| 20. | Fjalar Jóhönnuson Christiansen · SELFOSS | 1,62 | |
| 21. | Kristján Ellertsson · FH | 1,60 | |
| 22. | Eyþór Fannar Stefánsson · DÍMON | 1,57 | |
| 23. | Bjarni Júlíönuson · SELFOSS | 1,54 | |
| 24. | Albert Kárason · HSH | 1,53 | |
| 25. | Ernir Leó Sigurjónsson · FH | 1,43 | |
| 26. | Þorsteinn Daníelsson · GARPUR | 1,00 |
Langstökk (svæði) (16)
| 1. | Birkir Neó Ævarsson · FH | 2,57 | |
| 2. | Markús Viljar Rósu Hörpuson · Á | 2,42 | |
| 3. | Númi Logason · FH | 2,40 | |
| 4. | Janis Eliots Zvigurs · FH | 2,30 | |
| 5. | Elvar Högni Ben Alexöndruson · FH | 2,20 | |
| 5. | Benjamín Breki Sigurðsson · FJÖLNIR | 2,20 | |
| 7. | Ragnar Bessi Önundarson · FH | 1,95 | |
| 8. | Hallgrímur Ben Elíasson · FH | 1,90 | |
| 9. | Kristján Gauti Friðriksson · FH | 1,88 | |
| 10. | Jón Frosti Unnarsson · FH | 1,85 |
Sýna alla (16)
| 11. | Elmar Bragi Styrmisson · FH | 1,80 | |
| 12. | Kristján Ellertsson · FH | 1,70 | |
| 13. | Oskar Logi Garðarsson · FH | 1,52 | |
| 14. | Gauti Páll Jónsson · FH | 1,45 | |
| 15. | Ernir Leó Sigurjónsson · FH | 1,10 | |
| 16. | Eysteinn Hrafn · FH | 0,88 |
Þrístökk (3)
| 1. | Grétar Júlíus Ívarsson Hajnik · KATLA | 3,51 | |
| 2. | Ævar Ármannsson · ÁS | 3,40 | |
| 3. | Bárður Elí Finnsson · KATLA | 2,75 |
Langstökk án atrennu (4)
| 1. | Ævar Ármannsson · ÁS | 1,34 | |
| 2. | Grétar Júlíus Ívarsson Hajnik · KATLA | 1,15 | |
| 3. | Eiríkur Ármann Pétursson · ÁS | 1,10 | |
| 4. | Bárður Elí Finnsson · KATLA | 0,79 |
Boltakast (145 g) (15)
| 1. | Eysteinn Óli Rúnarsson · SELFOSS | 8,90 | |
| 2. | Birnir Þór Hlíðdal · ÞJÓTANDI | 8,40 | |
| 2. | Dominik Breki Alexöndruson Sztandera · GARPUR | 8,40 | |
| 4. | Grétar Júlíus Ívarsson Hajnik · KATLA | 7,46 | |
| 5. | Rúnar Freyr Haraldsson · GARPUR | 7,40 | |
| 6. | Matthías Þór Klemenzson · GARPUR | 6,96 | |
| 7. | Fjalar Jóhönnuson Christiansen · SELFOSS | 6,60 | |
| 8. | Ævar Ármannsson · ÁS | 5,45 | |
| 9. | Eiríkur Ármann Pétursson · ÁS | 5,25 | |
| 10. | Smári Freyr Sölvason · SELFOSS | 5,00 |
Sýna alla (15)
| 11. | Eyþór Fannar Stefánsson · DÍMON | 4,94 | |
| 12. | Bjarni Júlíönuson · SELFOSS | 4,75 | |
| 13. | Rúnar Frans Jónsson · SELFOSS | 4,70 | |
| 14. | Þorsteinn Daníelsson · GARPUR | 4,30 | |
| 15. | Bárður Elí Finnsson · KATLA | 4,00 |