Stúlkur 12 ára · Utanhúss 2026
60 m hlaup (41)
| 1. | Karólína Orradóttir · DÍMON | 9,16 | +1,0 |
| 2. | Ísold Káradóttir · ÍR | 9,22 | |
| 3. | Björk Diljá Jóhannsdóttir · UMSS | 9,33 | |
| 4. | Ástrós Anna Gunnarsdóttir · UFA | 9,36 | |
| 4. | Ástdís Lilja Guðmundsdóttir · SELFOSS | 9,36 | |
| 6. | Rannveig Kara Helgadóttir · UMSS | 9,44 | |
| 7. | Dagmar Karlsdóttir · | 9,51 | |
| 7. | Katrín Þöll Skarphéðinsdóttir · UÍA | 9,51 | |
| 9. | Friðbjörg Sigríður Finnsdóttir · UFA | 9,55 | |
| 10. | Anna Kolbrún Sigurðardóttir · | 9,59 |
Sýna alla (41)
80 m hlaup (9)
| 1. | Karólína Orradóttir · DÍMON | 11,76 | +1,3 |
| 2. | Andrea Árnadóttir · UFA | 12,40 | +1,8 |
| 3. | Ástrós Anna Gunnarsdóttir · UFA | 12,46 | +1,8 |
| 4. | Sara Björk Kristjánsdóttir · UFA | 12,64 | +1,8 |
| 5. | Júlía Katrín Einarsdóttir · UFA | 12,97 | +1,8 |
| 6. | Linda Björk Smáradóttir · SELFOSS | 13,16 | +1,5 |
| 7. | Kristín Lillý Daðadóttir · UFA | 13,51 | +1,8 |
| 7. | Sunna María Kristjánsdóttir · UFA | 13,51 | +1,8 |
| 9. | María Birta Daðadóttir · UFA | 14,95 | +1,8 |
100 m hlaup (2)
| 1. | Alexandra Hrönn Ágústsdóttir · KATLA | 17,50 | -2,7 |
| 2. | Signý Heiða Þormarsdóttir · USVS | 18,36 | -2,7 |
200 m hlaup (1)
| 1. | Linda Björk Smáradóttir · SELFOSS | 36,27 | +1,6 |
600 m hlaup (24)
| 1. | Ástdís Lilja Guðmundsdóttir · SELFOSS | 2:00,57 | |
| 2. | Þorbjörg Helga Björgvinsdóttir · HEKLA | 2:00,67 | |
| 3. | Ísold Káradóttir · ÍR | 2:03,42 | |
| 4. | Birta Sif Gissurardóttir · HSK | 2:05,62 | |
| 5. | Karólína Orradóttir · DÍMON | 2:08,89 | |
| 6. | Anna Kolbrún Sigurðardóttir · | 2:10,12 | |
| 7. | Ástrós Anna Gunnarsdóttir · UFA | 2:11,18 | |
| 8. | Björk Diljá Jóhannsdóttir · UMSS | 2:13,54 | |
| 9. | Sara Björk Kristjánsdóttir · UFA | 2:14,89 | |
| 10. | Júlía Katrín Einarsdóttir · UFA | 2:15,37 |
Sýna alla (24)
| 11. | Kristín Lillý Daðadóttir · UFA | 2:15,54 | |
| 12. | Valgerður Björk Hlíðdal · ÞJÓTANDI | 2:16,58 | |
| 13. | Ásta Marín Jónsdóttir · | 2:16,90 | |
| 14. | Brynhildur Eyja Jóhannesdóttir · | 2:18,41 | |
| 15. | Veróníka Andrea Benediktsdóttir · ÞÓR | 2:20,13 | |
| 16. | Jòhanna Björt Baldvinsdòttir · UFA | 2:20,75 | |
| 17. | Steindóra Salvör Maríusdóttir · HSÞ | 2:23,04 | |
| 18. | Þórey Alfreðsdóttir · ÞÓR | 2:24,07 | |
| 19. | Elisa Kermen · ÍR | 2:24,43 | |
| 20. | Alda Gyða Stefánsdóttir · UMFA | 2:25,28 | |
| 21. | María Birta Daðadóttir · UFA | 2:27,10 | |
| 22. | Vala Kristín Kristjánsdóttir · ÍR | 2:29,67 | |
| 23. | Fríður Freyja Magnúsdóttir · ÍR | 2:31,98 | |
| 24. | Gestheiður Máney Oddsdóttir · DÍMON | 2:42,56 |
60 m grindahlaup (76,2 cm) (7)
| 1. | Karólína Orradóttir · DÍMON | 12,48 | +1,3 |
| 2. | Linda Björk Smáradóttir · SELFOSS | 14,15 | +1,3 |
| 3. | Þórey Alfreðsdóttir · ÞÓR | 14,72 | +1,3 |
| 4. | Þorbjörg Helga Björgvinsdóttir · HEKLA | 14,90 | +1,3 |
| 5. | Gestheiður Máney Oddsdóttir · DÍMON | 15,78 | +1,3 |
| 6. | Veróníka Andrea Benediktsdóttir · ÞÓR | 15,81 | +1,3 |
| 7. | Ósk Norðfjörð Sveinsdóttir · BBLIK | 15,88 | -1,5 |
80 m grindahlaup (76,2 cm) (3)
| 1. | Ástrós Anna Gunnarsdóttir · UFA | 16,35 | +0,5 |
| 2. | Friðbjörg Sigríður Finnsdóttir · UFA | 16,87 | +0,5 |
| 3. | Sara Björk Kristjánsdóttir · UFA | 16,89 | +0,0 |
Langstökk (50)
| 1. | Jòhanna Björt Baldvinsdòttir · UFA | 4,45 | +1,3 |
| 2. | Karólína Orradóttir · DÍMON | 4,21 | +1,2 |
| 3. | Ástrós Anna Gunnarsdóttir · UFA | 4,14 | +0,8 |
| 4. | Friðbjörg Sigríður Finnsdóttir · UFA | 4,05 | +0,1 |
| 5. | Ísold Káradóttir · ÍR | 3,95 | +1,4 |
| 6. | Birta Sif Gissurardóttir · HSK | 3,89 | +1,2 |
| 7. | Rannveig Kara Helgadóttir · UMSS | 3,83 | +1,7 |
| 8. | Sara Björk Kristjánsdóttir · UFA | 3,75 | +0,7 |
| 9. | Anna Kolbrún Sigurðardóttir · | 3,73 | +0,9 |
| 10. | Embla Katrín Jónatansdóttir · FH | 3,70 | -1,1 |
Sýna alla (50)
Langstökk (svæði) (8)
| 1. | Ástrós Anna Gunnarsdóttir · UFA | 4,31 | +2,0 |
| 2. | Sara Björk Kristjánsdóttir · UFA | 3,65 | +1,5 |
| 3. | Sunna María Kristjánsdóttir · UFA | 3,45 | +2,0 |
| 4. | Júlía Katrín Einarsdóttir · UFA | 3,37 | +1,7 |
| 5. | Kristín Lillý Daðadóttir · UFA | 3,23 | +2,0 |
| 6. | Selma Rós Hjálmarsdóttir · UFA | 3,04 | +2,0 |
| 7. | Inga Sól Ólafsdóttir · HHF | 2,82 | +1,4 |
| 8. | María Birta Daðadóttir · UFA | 2,81 | +1,8 |
Hástökk (34)
| 1. | Berglind Arna Garðarsdóttir · ÞÓR | 1,37 | |
| 2. | Friðbjörg Sigríður Finnsdóttir · UFA | 1,34 | |
| 3. | Karólína Orradóttir · DÍMON | 1,33 | |
| 4. | Jòhanna Björt Baldvinsdòttir · UFA | 1,31 | |
| 5. | Ástrós Anna Gunnarsdóttir · UFA | 1,26 | |
| 6. | Andrea Árnadóttir · UFA | 1,25 | |
| 7. | Veróníka Andrea Benediktsdóttir · ÞÓR | 1,23 | |
| 8. | Þórey Alfreðsdóttir · ÞÓR | 1,22 | |
| 8. | Þorbjörg Helga Björgvinsdóttir · HEKLA | 1,22 | |
| 8. | Viktoría Máney Guðjónsdóttir · USAH | 1,22 |
Sýna alla (34)
| 11. | Selma Rós Hjálmarsdóttir · UFA | 1,20 | |
| 11. | Alexandra Hrönn Ágústsdóttir · KATLA | 1,20 | |
| 13. | Anna Kolbrún Sigurðardóttir · | 1,19 | |
| 13. | Linda Björk Smáradóttir · SELFOSS | 1,19 | |
| 15. | Heiðdís Harpa Ármannsdóttir · USAH | 1,17 | |
| 15. | Sólveig Óladóttir · ÍR | 1,17 | |
| 15. | Lilja Sól Einarsdóttir · ÍR | 1,17 | |
| 18. | Sara Björk Kristjánsdóttir · UFA | 1,16 | |
| 19. | Ísold Káradóttir · ÍR | 1,12 | |
| 19. | Kristín Hanna Óladóttir · | 1,12 | |
| 21. | Sunna María Kristjánsdóttir · UFA | 1,11 | |
| 21. | Gestheiður Máney Oddsdóttir · DÍMON | 1,11 | |
| 23. | Elisa Kermen · ÍR | 1,07 | |
| 23. | Embla Katrín Jónatansdóttir · FH | 1,07 | |
| 25. | Harpa Ósk Kristófersdóttir · | 1,05 | |
| 25. | Kolbrún Ýr Þorradóttir · | 1,05 | |
| 25. | Hallveig Birna Jóhannsdóttir · HSÞ | 1,05 | |
| 25. | Kristín Lillý Daðadóttir · UFA | 1,05 | |
| 29. | Viktoría Elín Sigurbergsdóttir · ÞÓR | 1,00 | |
| 29. | Inga Sól Ólafsdóttir · HHF | 1,00 | |
| 29. | Elvira Bára Irene Holmgren · DÍMON | 1,00 | |
| 32. | Vala Kristín Kristjánsdóttir · ÍR | 0,95 | |
| 33. | Alda Gyða Stefánsdóttir · UMFA | 0,90 | |
| 33. | Edda Helgadóttir · ÍR | 0,90 |
Þrístökk (1)
| 1. | Linda Björk Smáradóttir · SELFOSS | 7,77 | +1,1 |
Kúluvarp (2 kg) (48)
| 1. | Friðbjörg Sigríður Finnsdóttir · UFA | 8,42 | |
| 2. | Sigrún Ólafía Pálsdóttir · KATLA | 8,20 | |
| 3. | Júlía Ester Á. Muller · HSÞ | 8,13 | |
| 4. | Margrét Einarsdóttir · FJÖLNIR | 8,01 | |
| 5. | Gestheiður Máney Oddsdóttir · DÍMON | 7,85 | |
| 6. | Signý Heiða Þormarsdóttir · USVS | 7,64 | |
| 7. | Karólína Orradóttir · DÍMON | 7,60 | |
| 8. | Viktoría Máney Guðjónsdóttir · USAH | 7,36 | |
| 9. | Nína Margrét Scott · UMSB | 7,24 | |
| 10. | Elísabet Ýr Vigfúsdóttir · UMSB | 7,20 |
Sýna alla (48)
Kringlukast (0,6 kg) (2)
| 1. | Júlía Ester Á. Muller · HSÞ | 16,34 | |
| 2. | Linda Björk Smáradóttir · SELFOSS | 10,82 |
Spjótkast (400 g) (45)
| 1. | Friðbjörg Sigríður Finnsdóttir · UFA | 26,66 | |
| 2. | Andrea Árnadóttir · UFA | 19,67 | |
| 3. | Steindóra Salvör Maríusdóttir · HSÞ | 19,56 | |
| 4. | Embla Katrín Jónatansdóttir · FH | 18,41 | |
| 5. | Viktoría Máney Guðjónsdóttir · USAH | 17,80 | |
| 6. | Elvira Bára Irene Holmgren · DÍMON | 17,73 | |
| 7. | Sólveig Óladóttir · ÍR | 17,58 | |
| 8. | Kristín Lillý Daðadóttir · UFA | 16,89 | |
| 9. | Ástrós Anna Gunnarsdóttir · UFA | 16,78 | |
| 10. | Rakel Ósk Kristófersdóttir · USAH | 16,39 |
Sýna alla (45)
Sleggjukast (2 kg) (3)
| 1. | Hallveig Birna Jóhannsdóttir · HSÞ | 17,60 | |
| 2. | Júlía Ester Á. Muller · HSÞ | 15,20 | |
| 3. | Linda Björk Smáradóttir · SELFOSS | 15,00 |
Sexþraut (24)
| 1. | Friðbjörg Sigríður Finnsdóttir · UFA | 5758 | -0,7 |
| 2. | Karólína Orradóttir · DÍMON | 5640 | -0,5 |
| 3. | Þorbjörg Helga Björgvinsdóttir · HEKLA | 5406 | -1,0 |
| 4. | Ísold Káradóttir · ÍR | 5398 | -0,8 |
| 5. | Viktoría Máney Guðjónsdóttir · USAH | 5252 | -1,1 |
| 6. | Embla Katrín Jónatansdóttir · FH | 5219 | -1,2 |
| 7. | Ástrós Anna Gunnarsdóttir · UFA | 5204 | -0,7 |
| 8. | Sólveig Óladóttir · ÍR | 4945 | -0,9 |
| 9. | Þórey Alfreðsdóttir · ÞÓR | 4714 | -0,7 |
| 10. | Berglind Arna Garðarsdóttir · ÞÓR | 4664 |
Sýna alla (24)
| 11. | Linda Björk Smáradóttir · SELFOSS | 4458 | -0,8 |
| 12. | Heiðdís Harpa Ármannsdóttir · USAH | 4412 | -0,7 |
| 13. | Lilja Sól Einarsdóttir · ÍR | 4270 | -0,9 |
| 14. | Viktoría Elín Sigurbergsdóttir · ÞÓR | 4224 | -1,2 |
| 15. | Selma Rós Hjálmarsdóttir · UFA | 4101 | -1,0 |
| 16. | Elisa Kermen · ÍR | 4035 | |
| 17. | Elvira Bára Irene Holmgren · DÍMON | 3934 | -1,4 |
| 18. | Alexandra Hrönn Ágústsdóttir · KATLA | 3801 | -0,5 |
| 19. | Alda Gyða Stefánsdóttir · UMFA | 3128 | -0,3 |
| 20. | Edda Helgadóttir · ÍR | 3094 | -0,8 |
| 21. | Inga Sól Ólafsdóttir · HHF | 2827 | |
| 22. | Sigrún Ólafía Pálsdóttir · KATLA | 2648 | -0,8 |
| 23. | Gestheiður Máney Oddsdóttir · DÍMON | 930 | |
| 24. | Sylvía Ýr Hlynsdóttir · ÍR | 0 |