Mads Vincentsen
Besti árangur
Utanhúss
| 400 m hlaup | 53,34 | 15. jún. 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1500 m hlaup | 4:49,09 | 16. jún. 2024 | |
| Langstökk | 6,29 | +1,6 | 15. jún. 2024 |
| Hástökk | 1,72 | 15. jún. 2024 | |
| Stangarstökk | 3,40 | 16. jún. 2024 | |
| Kúluvarp (5 kg) | 13,17 | 15. jún. 2024 | |
| Spjótkast (700 g) | 55,33 | 16. jún. 2024 | |
| Tugþraut | 5954 | +0,0 | 15. jún. 2024 |
Á topp 10 í afrekaskrá
Piltar 17 ára · Utanhúss 2024
| 1. | Spjótkast (700 g) | 55,33 |
|---|---|---|
| 3. | 1500 m hlaup | 4:49,09 |
| 3. | Langstökk | 6,29 |
| 3. | Hástökk | 1,72 |
| 3. | Kúluvarp (5 kg) | 13,17 |
| 5. | Stangarstökk | 3,40 |
| 5. | Tugþraut | 5954 |
| 6. | 400 m hlaup | 53,34 |
Framfarir
Utanhúss Innanhúss
Öll úrslit
Nordic Championships in Multi Events
15. jún. 2024 · Reykjavík
| 100 m hlaup | 11,52 | +2,6w | 5. |
|---|---|---|---|
| 400 m hlaup | 53,34 PB | 5. | |
| Hástökk | 1,72 PB | 8. | |
| Langstökk | 6,36 | +2,1w | 5. |
| Langstökk | 6,29 PB | +1,6 | |
| Kúluvarp (5 kg) | 13,17 PB | 4. | |
| Tugþraut | 5954 PB | +0,0 | 7. |
| 1500 m hlaup | 4:49,09 PB | 3. | |
| 110 m grindahlaup (91 cm) | 14,70 | +4,7w | 2. |
| Stangarstökk | 3,40 PB | 5. | |
| Spjótkast (700 g) | 55,33 PB | 2. |