Rasmus Arnell
Besti árangur
Utanhúss
| 100 m hlaup | 11,34 | +2,0 | 15. jún. 2024 |
|---|---|---|---|
| 400 m hlaup | 51,93 | 15. jún. 2024 | |
| 1500 m hlaup | 4:47,15 | 16. jún. 2024 | |
| Langstökk | 6,68 | +2,0 | 15. jún. 2024 |
| Hástökk | 1,72 | 15. jún. 2024 | |
| Stangarstökk | 3,60 | 16. jún. 2024 | |
| Kúluvarp (5 kg) | 13,30 | 15. jún. 2024 | |
| Kringlukast (1,5 kg) | 40,82 | 16. jún. 2024 | |
| Spjótkast (700 g) | 45,60 | 16. jún. 2024 | |
| Tugþraut | 6770 | +0,0 | 15. jún. 2024 |
Á topp 10 í afrekaskrá
Piltar 17 ára · Utanhúss 2024
| 1. | 1500 m hlaup | 4:47,15 |
|---|---|---|
| 1. | Langstökk | 6,68 |
| 2. | 400 m hlaup | 51,93 |
| 2. | Kúluvarp (5 kg) | 13,30 |
| 2. | Kringlukast (1,5 kg) | 40,82 |
| 2. | Tugþraut | 6770 |
| 3. | 100 m hlaup | 11,34 |
| 3. | Hástökk | 1,72 |
| 3. | Stangarstökk | 3,60 |
| 5. | Spjótkast (700 g) | 45,60 |
Öll úrslit
Nordic Championships in Multi Events
15. jún. 2024 · Reykjavík
| 100 m hlaup | 11,34 PB | +2,0 | 2. |
|---|---|---|---|
| 400 m hlaup | 51,93 PB | 1. | |
| Hástökk | 1,72 PB | ||
| Langstökk | 6,68 PB | +2,0 | 2. |
| Kúluvarp (5 kg) | 13,30 PB | 3. | |
| Tugþraut | 6770 PB | +0,0 | 2. |
| 1500 m hlaup | 4:47,15 PB | 1. | |
| 110 m grindahlaup (91 cm) | 14,42 | +4,7w | 1. |
| Stangarstökk | 3,60 PB | 3. | |
| Kringlukast (1,5 kg) | 40,82 PB | 2. | |
| Spjótkast (700 g) | 45,60 PB | 6. |