Silfurleikar ÍR 2026
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 354 | 27. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 37,88 | 16. | |
| Kúluvarp | PB 4,83 | 33. | |
| Langstökk (svæði) | PB 2,74 | 58. |
| Grein | Árangur | Dags. |
|---|---|---|
| 200 m hlaup | 37,88 | 21. nóv. 2026 |
| Langstökk (svæði) | 2,74 | 21. nóv. 2026 |
| Kúluvarp | 4,83 | 21. nóv. 2026 |
| Þríþraut | 354 | 21. nóv. 2026 |
| 6. | 200 m hlaup | 37,88 |
|---|---|---|
| 6. | Þríþraut | 354 |
| 10. | Kúluvarp | 4,83 |
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 354 | 27. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 37,88 | 16. | |
| Kúluvarp | PB 4,83 | 33. | |
| Langstökk (svæði) | PB 2,74 | 58. |