Silfurleikar ÍR 2026
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 143 | 112. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 49,82 | 130. | |
| Kúluvarp | PB 4,37 | 57. | |
| Langstökk (svæði) | PB 2,03 | 131. |
| Grein | Árangur | Dags. |
|---|---|---|
| 200 m hlaup | 49,82 | 21. nóv. 2026 |
| Langstökk (svæði) | 2,03 | 21. nóv. 2026 |
| Kúluvarp | 4,37 | 21. nóv. 2026 |
| Þríþraut | 143 | 21. nóv. 2026 |
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 143 | 112. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 49,82 | 130. | |
| Kúluvarp | PB 4,37 | 57. | |
| Langstökk (svæði) | PB 2,03 | 131. |