Silfurleikar ÍR 2026
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 418 | 7. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 38,10 | 20. | |
| Kúluvarp | PB 5,70 | 8. | |
| Langstökk (svæði) | PB 3,24 | 15. |
| Grein | Árangur | Dags. |
|---|---|---|
| 200 m hlaup | 38,10 | 21. nóv. 2026 |
| Langstökk (svæði) | 3,24 | 21. nóv. 2026 |
| Kúluvarp | 5,70 | 21. nóv. 2026 |
| Þríþraut | 418 | 21. nóv. 2026 |
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 418 | 7. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 38,10 | 20. | |
| Kúluvarp | PB 5,70 | 8. | |
| Langstökk (svæði) | PB 3,24 | 15. |