Silfurleikar ÍR 2026
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 272 | 56. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 41,62 | 51. | |
| Kúluvarp | PB 3,77 | 95. | |
| Langstökk (svæði) | PB 2,85 | 43. |
| Grein | Árangur | Dags. |
|---|---|---|
| 200 m hlaup | 41,62 | 21. nóv. 2026 |
| Langstökk (svæði) | 2,85 | 21. nóv. 2026 |
| Kúluvarp | 3,77 | 21. nóv. 2026 |
| Þríþraut | 272 | 21. nóv. 2026 |
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 272 | 56. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 41,62 | 51. | |
| Kúluvarp | PB 3,77 | 95. | |
| Langstökk (svæði) | PB 2,85 | 43. |