Silfurleikar ÍR 2026
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Fimmtarþraut | PB 3323 | 8. | |
|---|---|---|---|
| Hástökk | PB 139,00 | 4. | |
| 60 m hlaup | PB 9,61 | 11. | |
| Kúluvarp | PB 4,72 | 19. | |
| Þrístökk | PB 8,26 | 3. | |
| 600 m hlaup | PB 2:09,97 | 8. |
| Grein | Árangur | Dags. |
|---|---|---|
| 60 m hlaup | 9,61 | 21. nóv. 2026 |
| 600 m hlaup | 2:09,97 | 21. nóv. 2026 |
| Hástökk | 139,00 | 21. nóv. 2026 |
| Þrístökk | 8,26 | 21. nóv. 2026 |
| Kúluvarp | 4,72 | 21. nóv. 2026 |
| Fimmtarþraut | 3323 | 21. nóv. 2026 |
| 3. | Þrístökk | 8,26 |
|---|---|---|
| 4. | Hástökk | 139,00 |
| 8. | Fimmtarþraut | 3323 |
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Fimmtarþraut | PB 3323 | 8. | |
|---|---|---|---|
| Hástökk | PB 139,00 | 4. | |
| 60 m hlaup | PB 9,61 | 11. | |
| Kúluvarp | PB 4,72 | 19. | |
| Þrístökk | PB 8,26 | 3. | |
| 600 m hlaup | PB 2:09,97 | 8. |