Silfurleikar ÍR 2026
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 143 | 112. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 45,47 | 102. | |
| Kúluvarp | PB 3,22 | 113. | |
| Langstökk (svæði) | PB 2,37 | 103. |
| Grein | Árangur | Dags. |
|---|---|---|
| 200 m hlaup | 45,47 | 21. nóv. 2026 |
| Langstökk (svæði) | 2,37 | 21. nóv. 2026 |
| Kúluvarp | 3,22 | 21. nóv. 2026 |
| Þríþraut | 143 | 21. nóv. 2026 |
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 143 | 112. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 45,47 | 102. | |
| Kúluvarp | PB 3,22 | 113. | |
| Langstökk (svæði) | PB 2,37 | 103. |