Silfurleikar ÍR 2026
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 344 | 32. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 41,82 | 54. | |
| Kúluvarp | PB 4,50 | 53. | |
| Langstökk (svæði) | PB 3,30 | 10. |
| Grein | Árangur | Dags. |
|---|---|---|
| 200 m hlaup | 41,82 | 21. nóv. 2026 |
| Langstökk (svæði) | 3,30 | 21. nóv. 2026 |
| Kúluvarp | 4,50 | 21. nóv. 2026 |
| Þríþraut | 344 | 21. nóv. 2026 |
| 2. | Langstökk (svæði) | 3,30 |
|---|---|---|
| 8. | Þríþraut | 344 |
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 344 | 32. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 41,82 | 54. | |
| Kúluvarp | PB 4,50 | 53. | |
| Langstökk (svæði) | PB 3,30 | 10. |