Silfurleikar ÍR 2026
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Fimmtarþraut | PB 3082 | 6. | |
|---|---|---|---|
| Hástökk | PB 128,00 | 7. | |
| 60 m hlaup | PB 9,89 | 11. | |
| Þrístökk | PB 7,81 | 8. | |
| Kúluvarp | PB 6,60 | 14. | |
| 600 m hlaup | PB 2:25,21 | 8. |
| Grein | Árangur | Dags. |
|---|---|---|
| 60 m hlaup | 9,89 | 21. nóv. 2026 |
| 600 m hlaup | 2:25,21 | 21. nóv. 2026 |
| Hástökk | 128,00 | 21. nóv. 2026 |
| Þrístökk | 7,81 | 21. nóv. 2026 |
| Kúluvarp | 6,60 | 21. nóv. 2026 |
| Fimmtarþraut | 3082 | 21. nóv. 2026 |
| 6. | Fimmtarþraut | 3082 |
|---|---|---|
| 7. | Hástökk | 128,00 |
| 7. | Þrístökk | 7,81 |
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Fimmtarþraut | PB 3082 | 6. | |
|---|---|---|---|
| Hástökk | PB 128,00 | 7. | |
| 60 m hlaup | PB 9,89 | 11. | |
| Þrístökk | PB 7,81 | 8. | |
| Kúluvarp | PB 6,60 | 14. | |
| 600 m hlaup | PB 2:25,21 | 8. |