Silfurleikar ÍR 2026
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Fimmtarþraut | PB 2928 | 9. | |
|---|---|---|---|
| Hástökk | PB 134,00 | 2. | |
| 60 m hlaup | PB 9,57 | 6. | |
| Þrístökk | PB 7,37 | 14. | |
| Kúluvarp | PB 3,93 | 28. | |
| 600 m hlaup | PB 2:25,17 | 7. |
| Grein | Árangur | Dags. |
|---|---|---|
| 60 m hlaup | 9,57 | 21. nóv. 2026 |
| 600 m hlaup | 2:25,17 | 21. nóv. 2026 |
| Hástökk | 134,00 | 21. nóv. 2026 |
| Þrístökk | 7,37 | 21. nóv. 2026 |
| Kúluvarp | 3,93 | 21. nóv. 2026 |
| Fimmtarþraut | 2928 | 21. nóv. 2026 |
| 1. | Hástökk | 134,00 |
|---|---|---|
| 9. | Fimmtarþraut | 2928 |
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Fimmtarþraut | PB 2928 | 9. | |
|---|---|---|---|
| Hástökk | PB 134,00 | 2. | |
| 60 m hlaup | PB 9,57 | 6. | |
| Þrístökk | PB 7,37 | 14. | |
| Kúluvarp | PB 3,93 | 28. | |
| 600 m hlaup | PB 2:25,17 | 7. |