Silfurleikar ÍR 2026
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Fimmtarþraut | PB 2407 | 17. | |
|---|---|---|---|
| Hástökk | PB 112,00 | 23. | |
| 60 m hlaup | PB 10,64 | 20. | |
| Þrístökk | PB 7,02 | 16. | |
| Kúluvarp | PB 5,06 | 22. | |
| 600 m hlaup | PB 2:33,23 | 14. |
| Grein | Árangur | Dags. |
|---|---|---|
| 60 m hlaup | 10,64 | 21. nóv. 2026 |
| 600 m hlaup | 2:33,23 | 21. nóv. 2026 |
| Hástökk | 112,00 | 21. nóv. 2026 |
| Þrístökk | 7,02 | 21. nóv. 2026 |
| Kúluvarp | 5,06 | 21. nóv. 2026 |
| Fimmtarþraut | 2407 | 21. nóv. 2026 |
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Fimmtarþraut | PB 2407 | 17. | |
|---|---|---|---|
| Hástökk | PB 112,00 | 23. | |
| 60 m hlaup | PB 10,64 | 20. | |
| Þrístökk | PB 7,02 | 16. | |
| Kúluvarp | PB 5,06 | 22. | |
| 600 m hlaup | PB 2:33,23 | 14. |