Silfurleikar ÍR 2026
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 268 | 57. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 37,94 | 18. | |
| Kúluvarp | PB 4,30 | 61. | |
| Langstökk (svæði) | PB 2,23 | 114. |
| Grein | Árangur | Dags. |
|---|---|---|
| 200 m hlaup | 37,94 | 21. nóv. 2026 |
| Langstökk (svæði) | 2,23 | 21. nóv. 2026 |
| Kúluvarp | 4,30 | 21. nóv. 2026 |
| Þríþraut | 268 | 21. nóv. 2026 |
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 268 | 57. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 37,94 | 18. | |
| Kúluvarp | PB 4,30 | 61. | |
| Langstökk (svæði) | PB 2,23 | 114. |