Silfurleikar ÍR 2026
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Fimmtarþraut | PB 3364 | 7. | |
|---|---|---|---|
| Hástökk | PB 133,00 | 11. | |
| 60 m hlaup | PB 9,36 | 6. | |
| Kúluvarp | PB 5,50 | 12. | |
| Þrístökk | PB 7,90 | 10. | |
| 600 m hlaup | PB 2:09,99 | 9. |
| Grein | Árangur | Dags. |
|---|---|---|
| 60 m hlaup | 9,36 | 21. nóv. 2026 |
| 600 m hlaup | 2:09,99 | 21. nóv. 2026 |
| Hástökk | 133,00 | 21. nóv. 2026 |
| Þrístökk | 7,90 | 21. nóv. 2026 |
| Kúluvarp | 5,50 | 21. nóv. 2026 |
| Fimmtarþraut | 3364 | 21. nóv. 2026 |
| 7. | Fimmtarþraut | 3364 |
|---|---|---|
| 10. | Hástökk | 133,00 |
| 10. | Þrístökk | 7,90 |
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Fimmtarþraut | PB 3364 | 7. | |
|---|---|---|---|
| Hástökk | PB 133,00 | 11. | |
| 60 m hlaup | PB 9,36 | 6. | |
| Kúluvarp | PB 5,50 | 12. | |
| Þrístökk | PB 7,90 | 10. | |
| 600 m hlaup | PB 2:09,99 | 9. |