Silfurleikar ÍR 2026
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 251 | 65. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 42,18 | 59. | |
| Kúluvarp | PB 4,03 | 76. | |
| Langstökk (svæði) | PB 2,60 | 75. |
| Grein | Árangur | Dags. |
|---|---|---|
| 200 m hlaup | 42,18 | 21. nóv. 2026 |
| Langstökk (svæði) | 2,60 | 21. nóv. 2026 |
| Kúluvarp | 4,03 | 21. nóv. 2026 |
| Þríþraut | 251 | 21. nóv. 2026 |
| 3. | Þríþraut | 251 |
|---|---|---|
| 6. | Kúluvarp | 4,03 |
| 7. | 200 m hlaup | 42,18 |
| 8. | Langstökk (svæði) | 2,60 |
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 251 | 65. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 42,18 | 59. | |
| Kúluvarp | PB 4,03 | 76. | |
| Langstökk (svæði) | PB 2,60 | 75. |