Silfurleikar ÍR 2026
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 282 | 48. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 40,05 | 36. | |
| Kúluvarp | PB 4,17 | 69. | |
| Langstökk (svæði) | PB 2,61 | 74. |
| Grein | Árangur | Dags. |
|---|---|---|
| 200 m hlaup | 40,05 | 21. nóv. 2026 |
| Langstökk (svæði) | 2,61 | 21. nóv. 2026 |
| Kúluvarp | 4,17 | 21. nóv. 2026 |
| Þríþraut | 282 | 21. nóv. 2026 |
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 282 | 48. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 40,05 | 36. | |
| Kúluvarp | PB 4,17 | 69. | |
| Langstökk (svæði) | PB 2,61 | 74. |