Silfurleikar ÍR 2026
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Fimmtarþraut | PB 2649 | 14. | |
|---|---|---|---|
| Hástökk | PB 118,00 | 21. | |
| 60 m hlaup | PB 10,27 | 20. | |
| Kúluvarp | PB 5,04 | 18. | |
| Þrístökk | PB 7,72 | 12. | |
| 600 m hlaup | PB 2:32,00 | 12. |
| Grein | Árangur | Dags. |
|---|---|---|
| 60 m hlaup | 10,27 | 21. nóv. 2026 |
| 600 m hlaup | 2:32,00 | 21. nóv. 2026 |
| Hástökk | 118,00 | 21. nóv. 2026 |
| Þrístökk | 7,72 | 21. nóv. 2026 |
| Kúluvarp | 5,04 | 21. nóv. 2026 |
| Fimmtarþraut | 2649 | 21. nóv. 2026 |
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Fimmtarþraut | PB 2649 | 14. | |
|---|---|---|---|
| Hástökk | PB 118,00 | 21. | |
| 60 m hlaup | PB 10,27 | 20. | |
| Kúluvarp | PB 5,04 | 18. | |
| Þrístökk | PB 7,72 | 12. | |
| 600 m hlaup | PB 2:32,00 | 12. |