Silfurleikar ÍR 2026
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 419 | 6. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 36,85 | 11. | |
| Kúluvarp | PB 4,89 | 26. | |
| Langstökk (svæði) | PB 3,50 | 5. |
| Grein | Árangur | Dags. |
|---|---|---|
| 200 m hlaup | 36,85 | 21. nóv. 2026 |
| Langstökk (svæði) | 3,50 | 21. nóv. 2026 |
| Kúluvarp | 4,89 | 21. nóv. 2026 |
| Þríþraut | 419 | 21. nóv. 2026 |
| 1. | Langstökk (svæði) | 3,50 |
|---|---|---|
| 1. | Þríþraut | 419 |
| 2. | 200 m hlaup | 36,85 |
| 8. | Kúluvarp | 4,89 |
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 419 | 6. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 36,85 | 11. | |
| Kúluvarp | PB 4,89 | 26. | |
| Langstökk (svæði) | PB 3,50 | 5. |