Silfurleikar ÍR 2026
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 307 | 42. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 45,57 | 106. | |
| Kúluvarp | PB 5,22 | 17. | |
| Langstökk (svæði) | PB 3,02 | 31. |
| Grein | Árangur | Dags. |
|---|---|---|
| 200 m hlaup | 45,57 | 21. nóv. 2026 |
| Langstökk (svæði) | 3,02 | 21. nóv. 2026 |
| Kúluvarp | 5,22 | 21. nóv. 2026 |
| Þríþraut | 307 | 21. nóv. 2026 |
| 1. | Langstökk (svæði) | 3,02 |
|---|---|---|
| 1. | Kúluvarp | 5,22 |
| 2. | Þríþraut | 307 |
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 307 | 42. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 45,57 | 106. | |
| Kúluvarp | PB 5,22 | 17. | |
| Langstökk (svæði) | PB 3,02 | 31. |