Silfurleikar ÍR 2026
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 405 | 13. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 35,21 | 3. | |
| Kúluvarp | PB 5,11 | 20. | |
| Langstökk (svæði) | PB 3,00 | 33. |
| Grein | Árangur | Dags. |
|---|---|---|
| 200 m hlaup | 35,21 | 21. nóv. 2026 |
| Langstökk (svæði) | 3,00 | 21. nóv. 2026 |
| Kúluvarp | 5,11 | 21. nóv. 2026 |
| Þríþraut | 405 | 21. nóv. 2026 |
| 3. | 200 m hlaup | 35,21 |
|---|---|---|
| 7. | Þríþraut | 405 |
21. nóv. 2026 · · Innanhúss
| Þríþraut | PB 405 | 13. | |
|---|---|---|---|
| 200 m hlaup | PB 35,21 | 3. | |
| Kúluvarp | PB 5,11 | 20. | |
| Langstökk (svæði) | PB 3,00 | 33. |