Silfurleikar ÍR 2026
Events at this meet (77)
- age 8–9: 200 m, Long jump (zone), Shot put, Triathlon
- age 10–11: 60 m, 600 m, Long jump (zone), Vortex throw, Tetrathlon
- 60 m, 200 m
- 60m S12: 60 m
- 60 m S13: 60 m
- 60 m S14: 60 m
- 60 m S15: 60 m
- 60 m gr. S14: 60 m
- 60 m gr. S13: 60 m
- 60 m gr. S15: 60 m
- 60 m gr. S16-17: 60 m
- 200 m S15: 200 m
- 200 m S14: 200 m
- 200 m S13: 200 m
- 600m S12: 600 m
- 600 m S13: 600 m
- 800 m S15: 800 m
- 800 m S16-17: 800 m
- 800 m S14: 800 m
- Hástökk S12: High jump
- Hástökk S13: High jump
- Hástökk S15: High jump
- Hástökk S16-17: High jump
- Hástökk S14: High jump
- Þrístökk (svæði) S12: Triple jump
- Þrístökk S14: Triple jump
- Þrístökk S13: Triple jump
- Þrístökk S15: Triple jump
- Þrístökk S16-17: Triple jump
- Kúluvarp S15: Shot put
- Kúluvarp S16-17: Shot put
- Kúluvarp S12: Shot put
- Kúluvarp S13: Shot put
- Kúluvarp S14: Shot put
- Girls: Pentathlon
- 60m P12: 60 m
- 60 m P13: 60 m
- 60 m P14: 60 m
- 60 m P15: 60 m
- 60 m P16-17: 60 m
- 60 m gr. P14: 60 m
- 60 m gr. P13: 60 m
- 60 m gr. P15: 60 m
- 60 m gr. P16-17: 60 m
- 200 m P15: 200 m
- 200 m P16-17: 200 m
- 200 m P14: 200 m
- 200 m P13: 200 m
- 600m P12: 600 m
- 600 m P13: 600 m
- 800 m P15: 800 m
- 800 m P16-17: 800 m
- 800 m P14: 800 m
- Hástökk P12: High jump
- Hástökk P13: High jump
- Hástökk P15: High jump
- Hástökk P16-17: High jump
- Hástökk P14: High jump
- Þrístökk (svæði) P12: Triple jump
- Þrístökk P14: Triple jump
- Þrístökk P13: Triple jump
- Þrístökk P15: Triple jump
- Þrístökk P16-17: Triple jump
- Kúluvarp P12: Shot put
- Kúluvarp P13: Shot put
- Kúluvarp P14: Shot put
- Kúluvarp P15: Shot put
- Kúluvarp P16-17: Shot put
- Boys: Pentathlon
Triathlon
age 8–9
200 m
age 8–9
Shot put
age 8–9
Long jump (zone)
age 8–9
Tetrathlon
age 10–11
60 m
age 10–11
Long jump (zone)
age 10–11
Pentathlon
Girls
Pentathlon
Boys
High jump
Hástökk P12
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Úlfur Sveinsson2014 · ÍR | PB 148.00 |
| 2. | Emil Snær Ágústsson2014 · FH | PB 145.00 |
| 3. | Ívar Enok Sigurpálsson2014 · HHF | 142.00 |
| 4. | Eyþór Alex Hlynsson2014 · FH | 139.00 |
| 5. | Michael Thor Sæmundsson2014 · HHF | PB 136.00 |
| 5. | Benedikt Melax Guðmundsson2014 · Á | PB 136.00 |
| 5. | Guðmundur Bjarni Andrason2014 · Á | PB 136.00 |
| 8. | Frosti Úlfarsson2014 · ÍR | PB 136.00 |
| 9. | Valur Jóel Magnússon2014 · ÍR | PB 136.00 |
| 10. | Jón Pálmi Einarsson2014 · FH | PB 133.00 |
| 11. | Róbert Þór Nelson2014 · ÍR | 133.00 |
| 12. | Jökull Gunnar Jósefsson2014 · FH | PB 133.00 |
| 13. | Kristmundur Rafn Guðmundsson2014 · KATLA | PB 123.00 |
| 14. | Sæmundur Óskar Árnason2014 · ÍR | PB 123.00 |
| 15. | Marinó Aron Ólafsson2014 · FH | PB 123.00 |
| 16. | Sigurður Sean Gunnarsson2014 · HHF | 118.00 |
| 16. | Óðinn Einarsson2014 · Á | PB 118.00 |
| 16. | Helgi Freyr Guðmundsson2014 · FJÖLNIR | 118.00 |
| 19. | Ólafur Nói Björgvinsson2014 · FJÖLNIR | PB 118.00 |
| 20. | Viktor Logi Gunnarsson2014 · FJÖLNIR | PB 118.00 |
| 21. | Sindri Snæbjörnsson2014 · UMFA | 118.00 |
| 22. | Almar Darri Richardt Sveinsson2014 · KATLA | 106.00 |
| 22. | Ólafur Hartvig Ólafsson2014 · FH | 106.00 |
| Askur Nóason2014 · ÍR | DNS | |
| Árni Sólon Óskarsson2014 · ÍR | DNS | |
| Davíð Ingason2014 · ÍR | DNS | |
| Tómas Fannar Kristinsson2014 · FH | DNS |
High jump
Hástökk S12
Vortex throw
age 10–11
600 m
age 10–11
Shot put
Kúluvarp S15
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Emilía Rikka Rúnarsdóttir2011 · ÍR | PB 11.50 |
| 2. | Ásta Kristín Ólafsdóttir2011 · SELFOSS | PB 10.49 |
| 3. | Herdís Askja Hermannsdóttir2011 · Á | PB 9.88 |
| 4. | Birta Guðrún Brynjarsdóttir2011 · ÍR | 8.13 |
| 5. | Lovísa Rún Bjarnfinnsdóttir2011 · HEKLA | 7.68 |
| 6. | Brynhildur Marlín Gunnarsdóttir2011 · HEKLA | 7.24 |
| 7. | Filippía Brynjarsdóttir2011 · SELFOSS | 7.16 |
60 m
60m P12
60 m
60m S12
Shot put
Kúluvarp P12
Triple jump
Þrístökk (svæði) S12
Shot put
Kúluvarp S16-17
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Bryndís Embla Einarsdóttir2009 · SELFOSS | PB 13.74 |
| 2. | Emelía Rán Eiðsdóttir2009 · UFA | 12.22 |
| 3. | Unnur Birna Unnsteinsdóttir2009 · FJÖLNIR | PB 11.74 |
| 4. | Herdís Arna Úlfarsdóttir2009 · Á | PB 11.67 |
| 5. | Adda Sóley Sæland2010 · SELFOSS | 10.19 |
| 6. | Elísa Axelsdóttir2010 · FH | 9.81 |
| 7. | Helga Fjóla Erlendsdóttir2009 · GARPUR | 9.77 |
| 8. | Victoría Rós Sæmundsdóttir2010 · HHF | 8.43 |
| 9. | Alexandra Ásta Þrastardóttir2009 · HSH | 7.26 |
60 m
60 m S13
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Tekla Tíbrá Freysdóttir2013 · UÍA | PB 8.62 |
| 2. | Aría Bergmann Hauksdóttir2013 · Á | PB 8.89 |
| 3. | Birgitta Ósk Orradóttir2013 · UFA | 9.00 |
| 4. | Freyja Dögg Atladóttir Waagfjörð2013 · KATLA | PB 9.01 |
| 5. | Amelía Sól Daðadóttir2013 · ÍR | 9.01 |
| 6. | Ragna Tryggvadóttir2013 · Á | 9.07 |
| 7. | Anna Lára Halldórsdóttir2013 · UMSS | 9.16 |
| 8. | Stefanía Lilja Friðriksdóttir2013 · UFA | 9.16 |
| 9. | Guðrún Lind Garðarsdóttir2013 · Á | PB 9.28 |
| 10. | Katla Bergþóra Bragadóttir2013 · UFA | PB 9.33 |
| 11. | Kristrún Lára Lárusdóttir2013 · UFA | PB 9.39 |
| 12. | Elva Röfn Heide Danivalsdóttir2013 · BBLIK | 9.42 |
| 13. | Embla Katrín Ragnarsdóttir2013 · Á | 9.62 |
| 14. | Rósa Björg Gunnarsdóttir2013 · UFA | PB 9.62 |
| 15. | Hekla Lind Bjarkadóttir2013 · BBLIK | PB 9.64 |
| 16. | Sóley Una Guðmundsdóttir2013 · BBLIK | 9.69 |
| 17. | Fanndís Fía Pálsdóttir2013 · HHF | 9.71 |
| 18. | Helga Laufey Guðbergsdóttir2013 · ÞÓR | PB 9.84 |
| 19. | Sara Rós Scheving2013 · BBLIK | PB 9.86 |
| 20. | Ylfa Salóme Juto2013 · Á | 9.87 |
| 21. | Ingibjörg Eva Birgisdóttir2013 · GARPUR | PB 10.30 |
60 m
60 m S14
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Mattea Líf Kristinsdóttir2012 · FH | PB 8.27 |
| 2. | Hildur María Magnúsdóttir2012 · Á | PB 8.45 |
| 3. | Katrín Heiða Finnbogadóttir2012 · USAH | PB 8.51 |
| 4. | Auður Alice Jónsdóttir2012 · FH | 8.57 |
| 5. | Eva Unnsteinsdóttir2012 · FJÖLNIR | 8.79 |
| 6. | Þórhildur Anna Bæringsdóttir2012 · FJÖLNIR | 8.89 |
| 7. | Kira Lind Schmidt2012 · Á | PB 9.01 |
| 8. | Elenóra Ósk Bjarnadóttir2012 · BBLIK | PB 9.01 |
| 9. | Silfa Mjöll Atladóttir2012 · FH | 9.19 |
| 10. | Margrét Ylfa Bjarnadóttir2012 · BBLIK | 9.70 |
| 11. | Sóley Ingvarsdóttir2012 · Á | PB 9.70 |
| 12. | Katrín Eyþórsdóttir2012 · ÍR | PB 9.96 |
| Zeinabou Kobre2012 · ÍR | DNS | |
| Serena Ýr Jóhannsdóttir2012 · FH | DNS |
60 m
60 m P13
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Kári Badia Hauksson2013 · UFA | 8.04 |
| 2. | Tristan Ingi Dagsson2013 · FH | 8.17 |
| 3. | Jóhann Karl Steindórsson2013 · FJÖLNIR | PB 8.42 |
| 4. | Óskar Elí Ísaksson2013 · HHF | PB 8.56 |
| 5. | Helgi Björnsson2013 · Á | 8.75 |
| 6. | Þórarinn Höskuldsson2013 · BBLIK | PB 8.92 |
| 7. | Viktor Valur Björnsson2013 · Á | PB 9.12 |
| 8. | Sindri Björn Nielsen2013 · Á | 9.27 |
| 9. | Hilmir Dreki Guðmundsson2013 · SELFOSS | PB 9.32 |
| 10. | Ívar Hrannarsson2013 · GARPUR | 9.42 |
| 11. | Ámundi Kuylen Drífuson2013 · Á | 9.74 |
| 12. | Baldvin Óli Guðjónsson2013 · SELFOSS | PB 11.06 |
| Björgvin Örn Hjartarson2013 · ÍR | DNS | |
| Már Ásgeirsson2013 · Á | DNS | |
| Hinrik Tómasson2013 · UMFA | DNS |
High jump
Hástökk P13
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Óskar Elí Ísaksson2013 · HHF | PB 147.00 |
| 2. | Tristan Ingi Dagsson2013 · FH | PB 144.00 |
| 3. | Helgi Björnsson2013 · Á | 138.00 |
| 4. | Hinrik Tómasson2013 · UMFA | 138.00 |
| 5. | Þórarinn Höskuldsson2013 · BBLIK | =PB 130.00 |
| 5. | Hilmir Dreki Guðmundsson2013 · SELFOSS | 130.00 |
| 7. | Viktor Valur Björnsson2013 · Á | 130.00 |
| 8. | Sindri Björn Nielsen2013 · Á | =PB 130.00 |
| 9. | Ámundi Kuylen Drífuson2013 · Á | PB 125.00 |
| 10. | Ívar Hrannarsson2013 · GARPUR | 118.00 |
| Björgvin Örn Hjartarson2013 · ÍR | NH | |
| Már Ásgeirsson2013 · Á | NH |
High jump
Hástökk S13
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Aría Bergmann Hauksdóttir2013 · Á | PB 145.00 |
| 2. | Guðrún Lind Garðarsdóttir2013 · Á | 142.00 |
| 3. | Amelía Sól Daðadóttir2013 · ÍR | PB 136.00 |
| 4. | Embla Katrín Ragnarsdóttir2013 · Á | 133.00 |
| 5. | Anna Lára Halldórsdóttir2013 · UMSS | PB 133.00 |
| 6. | Birgitta Ósk Orradóttir2013 · UFA | 130.00 |
| 7. | Baldvina Bríet Þorvaldsdóttir2013 · UMSS | PB 130.00 |
| 8. | Katla Bergþóra Bragadóttir2013 · UFA | 130.00 |
| 9. | Stefanía Lilja Friðriksdóttir2013 · UFA | 125.00 |
| 10. | Ingibjörg Eva Birgisdóttir2013 · GARPUR | PB 120.00 |
| 11. | Ragna Tryggvadóttir2013 · Á | 120.00 |
| 12. | Helga Laufey Guðbergsdóttir2013 · ÞÓR | PB 120.00 |
| Bóel Hildur Brynjarsdóttir2013 · KATLA | DNS |
60 m
60 m P14
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Halldór Kossi Ange Tryggvason2012 · Á | PB 7.51 |
| 2. | Kári Atlason2012 · BBLIK | PB 7.66 |
| 3. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson2012 · BBLIK | PB 7.98 |
| 4. | Jón Oddur Heimisson2012 · UFA | PB 8.20 |
| 5. | Arnþór Ísar Leifsson2012 · FJÖLNIR | PB 8.22 |
| 6. | Kristján Karl Gunnarsson2012 · SELFOSS | PB 8.26 |
| 7. | Árni Steinar Árnason2012 · Á | PB 8.32 |
| 8. | Haukur Leó Kristínarson2012 · FJÖLNIR | PB 8.33 |
| 9. | Dagur Brynjarsson2012 · ÍR | PB 8.64 |
| 10. | Mikael Týr Davíðsson2012 · FH | PB 8.92 |
| 11. | Andri Fannar Smárason2012 · SELFOSS | PB 9.07 |
| 12. | Bóas Óli Pètursson2012 · HEKLA | 9.28 |
| 13. | Jóel Tómasson2012 · UMFA | 9.43 |
| 14. | Daníel Nói Kristínarson2012 · FH | PB 9.43 |
| 15. | Ottó Ingi Annýjarson2012 · ÞJÓTANDI | PB 9.45 |
| Ari Andrey Ivansson Shelykh2012 · Á | DNS |
Triple jump
Þrístökk (svæði) P12
200 m
200 m S15
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Emilía Ólöf Jakobsdóttir2011 · ÍR | 26.64 |
| 2. | Magnea Furuhjelm Magnúsdóttir2011 · DÍMON | PB 27.53 |
| 3. | Edith Anna Theodórsdóttir2011 · Á | PB 28.24 |
| 4. | Hugrún Mjöll Eiðsdóttir2011 · UFA | 28.91 |
| 5. | Herdís Askja Hermannsdóttir2011 · Á | 29.03 |
| 6. | Lóa Lind Karlsdóttir2011 · ÍR | 30.42 |
| 7. | Gerður Helgadóttir2011 · ÍR | 30.74 |
| 8. | Karitas Rós Jensdóttir2011 · HEKLA | 31.56 |
| 9. | Dagbjört Eva Hjaltadóttir2011 · SELFOSS | 32.85 |
| 10. | Aníta Kristel Fjeldsted Hansen2011 · Á | 33.30 |
| 11. | Freyja Líf Þórbergsdóttir2011 · ÍR | 33.33 |
| 12. | Hafdís Laufey Ómarsdóttir2011 · HEKLA | 34.60 |
| Bryndís Lára Guðjónsdóttir2011 · BBLIK | DNS | |
| Sigurlaug Jökulsdóttir2011 · ÍR | DNS |
200 m
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Bryndís María Jónsdóttir2010 · ÍR | 27.11 |
| 2. | Eldey Erla Hauksdóttir2010 · Á | 27.37 |
| 3. | Ester Mía Árnadóttir2009 · BBLIK | 27.97 |
| 4. | Nina Karen2010 · Á | 29.24 |
| 5. | Hekla Marey Ingvarsdóttir2010 · Á | 31.06 |
| 6. | Victoría Rós Sæmundsdóttir2010 · HHF | 34.40 |
| 7. | Alexandra Ásta Þrastardóttir2009 · HSH | 44.18 |
Shot put
Kúluvarp S12
Triple jump
Þrístökk P14
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Halldór Kossi Ange Tryggvason2012 · Á | PB 12.07 |
| 2. | Árni Steinar Árnason2012 · Á | 10.98 |
| 3. | Arnþór Ísar Leifsson2012 · FJÖLNIR | 10.97 |
| 4. | Daníel Már Ólafsson2012 · HHF | PB 10.66 |
| 5. | Jón Oddur Heimisson2012 · UFA | PB 10.61 |
| 6. | Kristján Reynisson2012 · ÞJÓTANDI | PB 10.53 |
| 7. | Andri Fannar Smárason2012 · SELFOSS | PB 10.19 |
| 8. | Dagur Brynjarsson2012 · ÍR | PB 9.91 |
| 9. | Mikael Týr Davíðsson2012 · FH | PB 9.86 |
| 10. | Jóel Tómasson2012 · UMFA | 9.54 |
| 11. | Þorsteinn Leó Bahner Jónsson2012 · DÍMON | PB 9.03 |
| 12. | Daníel Nói Kristínarson2012 · FH | PB 8.54 |
| 13. | Alexander Nói Ásgeirsson2012 · HHF | PB 8.14 |
| Ari Andrey Ivansson Shelykh2012 · Á | DNS |
200 m
200 m S14
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Hildur María Magnúsdóttir2012 · Á | PB 27.57 |
| 2. | Mattea Líf Kristinsdóttir2012 · FH | PB 28.82 |
| 3. | Eva Unnsteinsdóttir2012 · FJÖLNIR | 29.10 |
| 4. | Elenóra Ósk Bjarnadóttir2012 · BBLIK | PB 29.50 |
| 5. | Kira Lind Schmidt2012 · Á | 29.97 |
| 6. | Agnes Ingunn Steinsdóttir2012 · FJÖLNIR | PB 31.47 |
| Sóley Ingvarsdóttir2012 · Á | DQ | |
| Zeinabou Kobre2012 · ÍR | DNS | |
| Serena Ýr Jóhannsdóttir2012 · FH | DNS | |
| Auður Alice Jónsdóttir2012 · FH | DNS | |
| Silfa Mjöll Atladóttir2012 · FH | DNS |
200 m
200 m P15
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Tómas Ingi Kermen2011 · ÍR | PB 24.23 |
| 2. | Snævar Dan Vignisson2011 · FH | PB 24.26 |
| 3. | Dagur Einar Maack2011 · ÍR | PB 24.30 |
| 4. | Magnús Tryggvi Birgisson2011 · SELFOSS | PB 24.48 |
| 5. | Kolbeinn Ernir Sævarsson2011 · FH | PB 24.56 |
| 6. | Jónatan Arnar Davíðsson2011 · FH | PB 24.87 |
| 7. | Ólafur Fannar Davíðsson2011 · ÍR | PB 25.71 |
| 8. | Viðar Freyr Garðarsson2011 · HEKLA | 25.72 |
| 9. | Björgvin Geir Sigurðarson2011 · HEKLA | 27.67 |
| 10. | Sigurður Aksel Thoroddsen2011 · FH | PB 27.83 |
| 11. | Aron Ingi Gunnarsson2011 · HEKLA | 28.03 |
| 12. | Magnús Steingrímur Atkins2011 · HEKLA | 28.41 |
| 13. | Auðunn Sölvi Hugason2011 · FH | PB 28.80 |
| Þórarinn Snæland2011 · ÍR | DQ |
200 m
200 m P16-17
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Gabríel Glói Freysson2009 · UFA | PB 22.28 |
| 2. | Bjarni Friðrik Gíslason2009 · Á | 23.52 |
| 3. | Matthías Derek Kristjánsson2010 · ÍR | PB 23.69 |
| 4. | Kristján Óli Gustavsson2009 · BBLIK | PB 24.52 |
| 5. | Jörundur Þór Hákonarson2009 · Á | 24.57 |
| 6. | Markuss Veidins2009 · UFA | 25.27 |
| 7. | Friðrik Logi Haukstein Knútsson2010 · UMSS | PB 25.70 |
| 8. | Arnór Gunnar Grétarsson2010 · ÍR | PB 26.41 |
| 9. | Dagur Pálmi Ingólfsson2010 · UFA | 26.65 |
| 10. | Guðjón Kári Sævarsson2010 · UMFA | 29.04 |
| Ólafur Bragason2009 · Á | DQ | |
| Freyr Ingvarsson2010 · Á | DNS |
Shot put
Kúluvarp S13
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Elva Röfn Heide Danivalsdóttir2013 · BBLIK | 11.22 |
| 2. | Ylfa Salóme Juto2013 · Á | 10.47 |
| 3. | Amelía Sól Daðadóttir2013 · ÍR | PB 10.27 |
| 4. | Helga Laufey Guðbergsdóttir2013 · ÞÓR | PB 10.20 |
| 5. | Guðrún Lind Garðarsdóttir2013 · Á | PB 9.79 |
| 6. | Ragnhildur Perla Hermannsdóttir2013 · UFA | PB 9.77 |
| 7. | Freyja Dögg Atladóttir Waagfjörð2013 · KATLA | PB 9.39 |
| 8. | Embla Katrín Ragnarsdóttir2013 · Á | 9.02 |
| 9. | Ragna Tryggvadóttir2013 · Á | 8.72 |
| 10. | Aría Bergmann Hauksdóttir2013 · Á | 8.26 |
| 11. | Ingibjörg Eva Birgisdóttir2013 · GARPUR | PB 7.97 |
| 12. | Kristrún Lára Lárusdóttir2013 · UFA | PB 7.83 |
| 13. | Anna Lára Halldórsdóttir2013 · UMSS | PB 7.50 |
| 14. | Katla Bergþóra Bragadóttir2013 · UFA | PB 7.12 |
| 15. | Sigríður G. B. Valdimarsdóttir2013 · KATLA | PB 6.71 |
| Bóel Hildur Brynjarsdóttir2013 · KATLA | DNS |
60 m
60 m S15
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Emilía Ólöf Jakobsdóttir2011 · ÍR | 8.32 |
| 2. | Magnea Furuhjelm Magnúsdóttir2011 · DÍMON | 8.38 |
| 3. | Hugrún Mjöll Eiðsdóttir2011 · UFA | 8.73 |
| 4. | Gerður Helgadóttir2011 · ÍR | 9.13 |
| 5. | Lóa Lind Karlsdóttir2011 · ÍR | 9.14 |
| 6. | Heiðrós Anna Daðadóttir2011 · UFA | 9.18 |
| 7. | Karitas Rós Jensdóttir2011 · HEKLA | 9.35 |
| 8. | Dagbjört Eva Hjaltadóttir2011 · SELFOSS | PB 9.72 |
| 9. | Hafdís Laufey Ómarsdóttir2011 · HEKLA | 9.73 |
| 10. | Freyja Líf Þórbergsdóttir2011 · ÍR | 10.02 |
| 11. | Lovísa Rún Bjarnfinnsdóttir2011 · HEKLA | 10.02 |
| 12. | Brynhildur Marlín Gunnarsdóttir2011 · HEKLA | 10.21 |
| 13. | Birta Guðrún Brynjarsdóttir2011 · ÍR | 10.99 |
| Bryndís Lára Guðjónsdóttir2011 · BBLIK | DNS | |
| Edith Anna Theodórsdóttir2011 · Á | DNS | |
| Sigurlaug Jökulsdóttir2011 · ÍR | DNS |
60 m
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Eldey Erla Hauksdóttir2010 · Á | 8.32 |
| 2. | Bryndís María Jónsdóttir2010 · ÍR | 8.32 |
| 3. | Ester Mía Árnadóttir2009 · BBLIK | 8.41 |
| 4. | Nina Karen2010 · Á | 8.70 |
| 5. | Unnur Birna Unnsteinsdóttir2009 · FJÖLNIR | 8.77 |
| 6. | Adda Sóley Sæland2010 · SELFOSS | 8.91 |
| 7. | Hekla Marey Ingvarsdóttir2010 · Á | 9.60 |
| 8. | Victoría Rós Sæmundsdóttir2010 · HHF | 9.73 |
| Alexandra Ásta Þrastardóttir2009 · HSH | DNS |
Triple jump
Þrístökk P13
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Tristan Ingi Dagsson2013 · FH | PB 10.31 |
| 2. | Helgi Björnsson2013 · Á | 9.43 |
| 3. | Sindri Björn Nielsen2013 · Á | PB 9.37 |
| 4. | Þórarinn Höskuldsson2013 · BBLIK | PB 9.16 |
| 5. | Snorri James Candy2013 · FJÖLNIR | 8.82 |
| 6. | Baldvin Óli Guðjónsson2013 · SELFOSS | 7.37 |
| Björgvin Örn Hjartarson2013 · ÍR | DNS | |
| Már Ásgeirsson2013 · Á | DNS | |
| Óskar Elí Ísaksson2013 · HHF | DNS | |
| Gabríel Logi Ingason Kúld2013 · FH | DNS | |
| Hilmir Dreki Guðmundsson2013 · SELFOSS | DNS | |
| Viktor Valur Björnsson2013 · Á | DNS |
Triple jump
Þrístökk S14
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Katrín Heiða Finnbogadóttir2012 · USAH | PB 10.40 |
| 2. | Hildur María Magnúsdóttir2012 · Á | PB 10.19 |
| 3. | Eva Unnsteinsdóttir2012 · FJÖLNIR | PB 10.14 |
| 4. | Kira Lind Schmidt2012 · Á | PB 9.34 |
| 5. | Mattea Líf Kristinsdóttir2012 · FH | 9.32 |
| 6. | Agnes Ingunn Steinsdóttir2012 · FJÖLNIR | PB 9.26 |
| 7. | Silfa Mjöll Atladóttir2012 · FH | 8.76 |
| 8. | Sóley Ingvarsdóttir2012 · Á | PB 8.61 |
| 9. | Katrín Eyþórsdóttir2012 · ÍR | PB 7.75 |
| Serena Ýr Jóhannsdóttir2012 · FH | DNS |
High jump
Hástökk P15
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Frosti Þór Ásgeirsson2011 · HHF | PB 174.00 |
| 2. | Ólafur Fannar Davíðsson2011 · ÍR | PB 165.00 |
| 3. | Aron Ingi Gunnarsson2011 · HEKLA | 149.00 |
| Þórarinn Snæland2011 · ÍR | DNS |
High jump
Hástökk P16-17
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Unnar Marinó Friðriksson2009 · UFA | PB 177.00 |
| 2. | Styrmir Tryggvason2009 · Á | 174.00 |
| 3. | Matthías Derek Kristjánsson2010 · ÍR | PB 168.00 |
| 4. | Arnór Gunnar Grétarsson2010 · ÍR | PB 162.00 |
| Garðar Atli Gestsson2009 · UFA | NH | |
| Dagur Pálmi Ingólfsson2010 · UFA | DNS | |
| Friðrik Logi Haukstein Knútsson2010 · UMSS | DNS |
60 m
60 m P15
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Tómas Ingi Kermen2011 · ÍR | PB 7.66 |
| 2. | Kolbeinn Ernir Sævarsson2011 · FH | PB 7.67 |
| 3. | Snævar Dan Vignisson2011 · FH | PB 7.77 |
| 4. | Magnús Tryggvi Birgisson2011 · SELFOSS | PB 7.80 |
| 5. | Viðar Freyr Garðarsson2011 · HEKLA | 7.84 |
| 6. | Dagur Einar Maack2011 · ÍR | PB 7.85 |
| 7. | Guðjón Steinar Árnason2011 · ÍR | PB 7.96 |
| 8. | Jónatan Arnar Davíðsson2011 · FH | 7.96 |
| 9. | Björgvin Geir Sigurðarson2011 · HEKLA | 8.56 |
| 10. | Viktor Marel Sólrúnar Ólafsson2011 · FH | PB 8.70 |
| 11. | Sigurður Aksel Thoroddsen2011 · FH | PB 8.80 |
| 12. | Aron Ingi Gunnarsson2011 · HEKLA | PB 8.83 |
| 13. | Magnús Steingrímur Atkins2011 · HEKLA | 8.84 |
| 14. | Auðunn Sölvi Hugason2011 · FH | PB 9.16 |
| 15. | Þórarinn Snæland2011 · ÍR | 9.34 |
| Ólafur Fannar Davíðsson2011 · ÍR | DNS |
60 m
60 m P16-17
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Gabríel Glói Freysson2009 · UFA | 7.35 |
| 2. | Matthías Derek Kristjánsson2010 · ÍR | PB 7.58 |
| 3. | Jörundur Þór Hákonarson2009 · Á | 7.62 |
| 4. | Markuss Veidins2009 · UFA | PB 7.67 |
| 5. | Ólafur Bragason2009 · Á | PB 7.68 |
| 6. | Dagur Pálmi Ingólfsson2010 · UFA | 7.82 |
| 7. | Kristján Óli Gustavsson2009 · BBLIK | PB 7.84 |
| 8. | Friðrik Logi Haukstein Knútsson2010 · UMSS | PB 7.87 |
| 9. | Unnar Marinó Friðriksson2009 · UFA | PB 7.94 |
| 10. | Garðar Atli Gestsson2009 · UFA | 8.18 |
| 11. | Arnór Gunnar Grétarsson2010 · ÍR | PB 8.19 |
| Freyr Ingvarsson2010 · Á | DNS |
200 m
200 m P14
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Kári Atlason2012 · BBLIK | PB 24.40 |
| 2. | Halldór Kossi Ange Tryggvason2012 · Á | PB 24.72 |
| 3. | Baldur Elías Norðfj. Sveinsson2012 · BBLIK | PB 25.25 |
| 4. | Haukur Leó Kristínarson2012 · FJÖLNIR | PB 27.19 |
| 5. | Daníel Már Ólafsson2012 · HHF | PB 27.44 |
| 6. | Árni Steinar Árnason2012 · Á | 27.44 |
| 7. | Jón Oddur Heimisson2012 · UFA | PB 28.29 |
| 8. | Mikael Týr Davíðsson2012 · FH | PB 29.07 |
| 9. | Kristján Reynisson2012 · ÞJÓTANDI | 29.20 |
| 10. | Þorsteinn Leó Bahner Jónsson2012 · DÍMON | 31.02 |
| 11. | Daníel Nói Kristínarson2012 · FH | PB 31.12 |
| 12. | Bóas Óli Pètursson2012 · HEKLA | 31.57 |
| Andri Fannar Smárason2012 · SELFOSS | DNS | |
| Ari Andrey Ivansson Shelykh2012 · Á | DNS |
Shot put
Kúluvarp S14
| Place | Athlete | Mark |
|---|---|---|
| 1. | Eva Unnsteinsdóttir2012 · FJÖLNIR | PB 10.73 |
| 2. | Þórhildur Anna Bæringsdóttir2012 · FJÖLNIR | 9.34 |
| 3. | Bergrún Eyland Gunnarsdóttir2012 · DÍMON | PB 9.20 |
| 4. | Elva Ósk Jónasdóttir2012 · UFA | PB 8.71 |
